| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.8945 | 1.8945 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2156 | 1.2156 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2587.859 | 2587.859 |
|
|
|
6867.881 | 6867.881 |
|
|
|
90.5752 | 90.5752 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка