| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.8907 | 1.8907 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2087 | 1.2087 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2603.601 | 2603.601 |
|
|
|
6862.5005 | 6862.5005 |
|
|
|
91.5983 | 91.5983 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка