| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.8987 | 1.8987 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2129 | 1.2129 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2579.4525 | 2579.4525 |
|
|
|
6818.7085 | 6818.7085 |
|
|
|
90.8489 | 90.8489 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка