| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9074 | 1.9074 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2137 | 1.2137 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2639.4795 | 2639.4795 |
|
|
|
6827.421 | 6827.421 |
|
|
|
92.1788 | 92.1788 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка