| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9055 | 1.9055 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2132 | 1.2132 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2664.342 | 2664.342 |
|
|
|
6809.401 | 6809.401 |
|
|
|
91.3696 | 91.3696 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка