| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9097 | 1.9097 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2073 | 1.2073 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2805.6375 | 2805.6375 |
|
|
|
7044.5025 | 7044.5025 |
|
|
|
97.6697 | 97.6697 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка