| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9425 | 1.9425 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2071 | 1.2071 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3091.7135 | 3091.7135 |
|
|
|
7384.6725 | 7384.6725 |
|
|
|
113.2621 | 113.2621 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка