| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9512 | 1.9512 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2121 | 1.2121 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3044.4875 | 3044.4875 |
|
|
|
7380.7625 | 7380.7625 |
|
|
|
112.1533 | 112.1533 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка