| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9528 | 1.9528 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2158 | 1.2158 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3060.629 | 3060.629 |
|
|
|
7423.934 | 7423.934 |
|
|
|
112.4352 | 112.4352 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка