| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9613 | 1.9613 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2218 | 1.2218 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3017.602 | 3017.602 |
|
|
|
7318.857 | 7318.857 |
|
|
|
107.6749 | 107.6749 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка