| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9729 | 1.9729 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2283 | 1.2283 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3031.8565 | 3031.8565 |
|
|
|
7363.8985 | 7363.8985 |
|
|
|
108.086 | 108.086 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка