| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9776 | 1.9776 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2343 | 1.2343 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3122.645 | 3122.645 |
|
|
|
7448.7965 | 7448.7965 |
|
|
|
112.7508 | 112.7508 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка