| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9763 | 1.9763 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2316 | 1.2316 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3130.261 | 3130.261 |
|
|
|
7541.608 | 7541.608 |
|
|
|
113.9315 | 113.9315 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка