| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9712 | 1.9712 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.229 | 1.229 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3029.2725 | 3029.2725 |
|
|
|
7544.617 | 7544.617 |
|
|
|
112.5252 | 112.5252 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка