| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.968 | 1.968 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2211 | 1.2211 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2944.57 | 2944.57 |
|
|
|
7322.002 | 7322.002 |
|
|
|
108.4099 | 108.4099 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка