| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9672 | 1.9672 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2251 | 1.2251 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2981.596 | 2981.596 |
|
|
|
7469.137 | 7469.137 |
|
|
|
110.7839 | 110.7839 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка