| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9327 | 1.9327 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.204 | 1.204 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2731.322 | 2731.322 |
|
|
|
6869.2155 | 6869.2155 |
|
|
|
97.144 | 97.144 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка