| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9493 | 1.9493 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2102 | 1.2102 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2834.5205 | 2834.5205 |
|
|
|
6856.9925 | 6856.9925 |
|
|
|
97.0572 | 97.0572 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка