| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9387 | 1.9387 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2011 | 1.2011 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2726.6215 | 2726.6215 |
|
|
|
6897.8095 | 6897.8095 |
|
|
|
98.9244 | 98.9244 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка