| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9405 | 1.9405 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.1978 | 1.1978 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2790.397 | 2790.397 |
|
|
|
7013.7835 | 7013.7835 |
|
|
|
102.6179 | 102.6179 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка