| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9442 | 1.9442 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.1957 | 1.1957 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2745.2195 | 2745.2195 |
|
|
|
7016.495 | 7016.495 |
|
|
|
103.4734 | 103.4734 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка