| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9459 | 1.9459 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2001 | 1.2001 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2819.977 | 2819.977 |
|
|
|
7105.473 | 7105.473 |
|
|
|
106.0962 | 106.0962 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка