| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9685 | 1.9685 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2134 | 1.2134 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2999.956 | 2999.956 |
|
|
|
7349.0235 | 7349.0235 |
|
|
|
118.5389 | 118.5389 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка