| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9628 | 1.9628 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2188 | 1.2188 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2817.393 | 2817.393 |
|
|
|
7096.1485 | 7096.1485 |
|
|
|
107.8813 | 107.8813 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка