| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9737 | 1.9737 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2227 | 1.2227 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3210.518 | 3210.518 |
|
|
|
7617.989 | 7617.989 |
|
|
|
125.2935 | 125.2935 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка