| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9802 | 1.9802 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2311 | 1.2311 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3299.309 | 3299.309 |
|
|
|
7675.296 | 7675.296 |
|
|
|
128.476 | 128.476 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка