| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.977 | 1.977 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2309 | 1.2309 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3316.7935 | 3316.7935 |
|
|
|
7693.044 | 7693.044 |
|
|
|
129.9154 | 129.9154 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка