| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9746 | 1.9746 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2329 | 1.2329 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3334.142 | 3334.142 |
|
|
|
7698.2375 | 7698.2375 |
|
|
|
130.2447 | 130.2447 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка