| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9759 | 1.9759 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2352 | 1.2352 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3301.145 | 3301.145 |
|
|
|
7716.4275 | 7716.4275 |
|
|
|
128.7419 | 128.7419 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка