| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9717 | 1.9717 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2356 | 1.2356 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3267.4 | 3267.4 |
|
|
|
7588.749 | 7588.749 |
|
|
|
125.2088 | 125.2088 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка