| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9782 | 1.9782 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2361 | 1.2361 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3356.157 | 3356.157 |
|
|
|
7722.471 | 7722.471 |
|
|
|
129.6643 | 129.6643 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка