| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.98 | 1.98 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2367 | 1.2367 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3434.663 | 3434.663 |
|
|
|
7828.9505 | 7828.9505 |
|
|
|
137.5342 | 137.5342 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка