| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9949 | 1.9949 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2413 | 1.2413 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3588.3345 | 3588.3345 |
|
|
|
7988.2235 | 7988.2235 |
|
|
|
146.7732 | 146.7732 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка