| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9916 | 1.9916 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2404 | 1.2404 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3636.7845 | 3636.7845 |
|
|
|
7994.2245 | 7994.2245 |
|
|
|
147.697 | 147.697 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка