| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9507 | 1.9507 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2138 | 1.2138 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3059.49 | 3059.49 |
|
|
|
7404.741 | 7404.741 |
|
|
|
112.5698 | 112.5698 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка