| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9741 | 1.9741 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2444 | 1.2444 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3667.0105 | 3667.0105 |
|
|
|
8712.891 | 8712.891 |
|
|
|
143.0468 | 143.0468 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка