| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.008 | 2.008 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.244 | 1.244 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
4044.0025 | 4044.0025 |
|
|
|
8809.6125 | 8809.6125 |
|
|
|
152.1747 | 152.1747 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка