| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0051 | 2.0051 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2422 | 1.2422 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3822.994 | 3822.994 |
|
|
|
8812.2475 | 8812.2475 |
|
|
|
151.9817 | 151.9817 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка