| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0008 | 2.0008 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2402 | 1.2402 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3655.0085 | 3655.0085 |
|
|
|
8785.6425 | 8785.6425 |
|
|
|
147.6686 | 147.6686 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка