| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0165 | 2.0165 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2514 | 1.2514 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3603.66 | 3603.66 |
|
|
|
8614.5545 | 8614.5545 |
|
|
|
141.8023 | 141.8023 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка