| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0243 | 2.0243 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2541 | 1.2541 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3553.4505 | 3553.4505 |
|
|
|
8557.103 | 8557.103 |
|
|
|
138.2228 | 138.2228 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка