| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0052 | 2.0052 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2413 | 1.2413 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3350.139 | 3350.139 |
|
|
|
8174.195 | 8174.195 |
|
|
|
123.0588 | 123.0588 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка