| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9097 | 1.9097 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2168 | 1.2168 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2402.2615 | 2402.2615 |
|
|
|
6720.542 | 6720.542 |
|
|
|
84.8328 | 84.8328 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка