| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0032 | 2.0032 |
|
|
|
0.0397 | 0.0397 |
|
|
|
0.9915 | 0.9915 |
|
|
|
0.5361 | 0.5361 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
4077.314 | 4077.314 |
|
|
|
7664.7305 | 7664.7305 |
|
|
|
126.9399 | 126.9399 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка