| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9945 | 1.9945 |
|
|
|
0.0398 | 0.0398 |
|
|
|
0.9874 | 0.9874 |
|
|
|
0.5305 | 0.5305 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2885.3165 | 2885.3165 |
|
|
|
7253.339 | 7253.339 |
|
|
|
107.883 | 107.883 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка