| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9924 | 1.9924 |
|
|
|
0.0397 | 0.0397 |
|
|
|
0.9809 | 0.9809 |
|
|
|
0.5308 | 0.5308 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3507.542 | 3507.542 |
|
|
|
7475.9965 | 7475.9965 |
|
|
|
117.8941 | 117.8941 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка