| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.974 | 1.974 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.251 | 1.251 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3718.92 | 3718.92 |
|
|
|
8781.1205 | 8781.1205 |
|
|
|
150.356 | 150.356 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка