| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9428 | 1.9428 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2008 | 1.2008 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2809.539 | 2809.539 |
|
|
|
7010.1795 | 7010.1795 |
|
|
|
107.8922 | 107.8922 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка