Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7658 | 1.7658 | |
RUB | 2.2233 | 2.2233 | |
TR | 1.116 | 1.116 | |
GBP | 1.8829 | 1.8829 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1680.0505 | 1680.0505 | |
Золото | 4876.3225 | 4876.3225 | |
Серебро | 54.7655 | 54.7655 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка