Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.77 | 1.77 | |
RUB | 2.2207 | 2.2207 | |
TR | 1.0856 | 1.0856 | |
GBP | 1.876 | 1.876 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1607.962 | 1607.962 | |
Золото | 4678.57 | 4678.57 | |
Серебро | 52.1203 | 52.1203 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка